Grössentabellen
Nachfolgend findet Ihr Grössentabellen für unsere Mittelalter Gewandungen, Ringe und Handschuhe. Zudem Hilfestellungen wie Ihr richtig messen könnt.
Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle Gewandungen für Damen und Herren
Bitte beachtet: Es handelt sich um Normangaben. Wenn angegeben, gelten immer die Grössenangaben in der Produktebeschreibung.
| Grösse | Damengrösse | Herrengrösse |
| XS | 32-34 | 40-42 |
| S | 36-38 | 44-46 |
| M | 40-42 | 48-50 |
| L | 44-46 | 52-54 |
| XL | 48-50 | 56-58 |
| XXL | 52-54 | 60-62 |
| XXXL | 56-58 | 64-66 |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle Gewandungen für Kinder
Bitte beachtet: Es handelt sich um Normangaben. Wenn angegeben, gelten immer die Grössenangaben in der Produktebeschreibung.
| Grösse | Körpergrösse | Alter |
| XS | bis 98cm | bis 3 Jahre |
| S | 98-110cm | 3-5 Jahre |
| M | 110-128cm | 5-9 Jahre |
| L | 128-152cm | 9-12 Jahre |
| XL | 152-176cm | 12-16 Jahre |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Einheitsgrössen
Soweit nicht anders angeben, entspricht die Einheitsgrösse der Kleidungsgrösse M bei Maiden und L bei Recken. So sind Gewandungen die mit Einheitsgrösse bezeichnet sind, in der Damengrösse M (38-40) geschnitten.
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle für Schuhe
| Schuhgrösse | Fusslänge |
| 36 | 22,7cm |
| 37 | 23,3cm |
| 38 | 24,0cm |
| 39 | 24,7cm |
| 40 | 25,3cm |
| 41 | 26,0cm |
| 42 | 26,7cm |
| 43 | 27,3cm |
| 44 | 28,0cm |
| 45 | 28,7cm |
| 46 | 29,3cm |
| 47 | 30,0cm |
| 48 | 30,7cm |
| 49 | 31,4cm |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle Mittelalter Rüstungen
Bitte beachtet: Es handelt sich um Normangaben. Wenn angegeben, gelten immer die Grössenangaben in der Produktebeschreibung.
| Grösse | Herrengrösse |
| XS | 40-42 |
| S | 44-46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56-58 |
| XXL | 60-62 |
| XXXL | 64-66 |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle für Ringe
| Umfang Innen | Durchmesser Innen | UK-Grösse | US-Grösse |
| 50mm | 15,9mm | K | 5 |
| 51mm | 16,2mm | K 1/2 | |
| 52mm | 16,6mm | L | 6 |
| 53mm | 16,9mm | M 1/2 | |
| 54mm | 17,2mm | N | 7 |
| 55mm | 17,5mm | O | |
| 56mm | 17,8mm | P | |
| 57mm | 18,1mm | P 1/2 | 8 |
| 58mm | 18,5mm | Q 1/2 | |
| 59mm | 18,8mm | R | 9 |
| 60mm | 19,1mm | S | |
| 61mm | 19,4mm | T | |
| 62mm | 19,7mm | T 1/2 | 10 |
| 63mm | 20,1mm | U 1/2 | |
| 64mm | 20,4mm | V | |
| 65mm | 20,7mm | W | 11 |
| 66mm | 21,0mm | X | |
| 67mm | 21,3mm | X 1/2 | 12 |
| 68mm | 21,6mm | Y 1/2 | |
| 69mm | 22,0mm | Z 1/2 | |
| 70mm | 22,3mm | Z +1 | 13 |
| 72mm | 22,9mm | Z +2 | 14 |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Grössentabelle für Handschuhe
| Grösse | Handlänge |
| XS | 16-17cm |
| S | 17-19cm |
| M | 19-21cm |
| L | 21-22cm |
| XL | 23-25cm |
⇧ Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wie messe ich richtig?
Brustumfang
Das Massband unter den Achseln entlang über die weiteste Stelle der Brust führen und die cm ablesen.
Taillenumfang
Das Massband um die schmalste Stelle der Taille führen und die cm ablesen.
Hüftumfang
Das Massband um die stärkste Stelle der Hüfte legen und die cm ablesen.
Ringgrösse
Einen Faden um den entsprechenden Finger legen und das Abmass kennzeichnen. Die abgemessene Länge auf ein Massband legen und die mm ablesen. Die abgelesenen mm entsprechen dem Ringumfang Innen.
Schuhgrösse
Den Fuss auf ein Massband legen und die cm von Ferse bis grosse Zehe ablesen. Im Grenzfall empfehlen wir eine Schuhgrösse grösser zu wählen.
Handschuhe
Die Hand auf ein Massband legen und vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers messen. Die abgelesenen cm ergeben die Handlänge.


