Grössentabellen
Nachfolgend findet Ihr Grössentabellen für Mittelalter Gewandungen, Ringe und Handschuhe. Bitte beachtet, dass es sich hierbei um Normangaben handelt. Wenn angegeben, gelten immer die Grössenangaben in der Produktebeschreibung.
Grössentabelle Gewandungen für Herren & Damen
Grösse | Damengrösse | Herrengrösse |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Grössentabelle Gewandungen für Kinder
Grösse | Körpergrösse in cm | Alter in Jahren |
---|---|---|
‹86 | 0-1 | |
XS | 86 | 1 |
XS | 92 | 2 |
XS | 98 | 3 |
S | 104 | 3-4 |
S | 110 | 4-5 |
M | 116 | 5-7 |
M | 128 | 7-9 |
L | 140 | 9-10 |
L | 152 | 10-12 |
XL | 164 | 12-14 |
XL | 176 | 14-16 |
Einheitsgrössen
Soweit es unsere Schneidermeister nicht anders angeben, entspricht die Einheitsgrösse der Kleidungsgrösse M bei den Maiden und L bei den Recken. So sind Gewandungen die mit Einheitsgrösse bezeichnet sind, in der Damengrösse M (38-40) geschnitten.
Grössentabelle für Ringe
Um die passende Ringgrösse zu bestimmen, nehmt einen Bindfaden und legt diesen um den entsprechenden Finger. Kennzeichnet das Abmass und legt es anschliessend auf ein Lineal. Die abgelesenen mm entsprechen Eurem Ringumfang Innen.
Umfang Innen in mm | Durchmesser Innen in mm | US-Grössen | UK-Grössen |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Grössentabelle für Handschuhe
Die Handlänge entspricht dem Abstand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers in Zentimeter.
![]() |
Grösse | Handlänge in cm |
---|---|---|
XS | 16-17 | |
S | 17-18 | |
S | 18-19 | |
M | 19-20 | |
M | 20-21 | |
L | 21-22 | |
XL | 23-24 | |
XL | 24-25 |